REFRESHLOADING?PEAK?SUM?SESSION?RATIO?SCORE?


20 Sep 2026 08:52:34. Total score: 468,740,515


DE15 (194.13.81.235 - 2a03:4000:43:8a8:e42c:42ff:fe7c:7ff8) {NUREMBERG - GERMANY - NETCUP} 25/100 →→→ Score: 2097152 ↑45678 ∑11,595,425 ♪0/0<0> [4.28%]

AT01 (94.177.9.80 - 2a0d:f302:121:e35d::1) {VIENNA - AUSTRIA - HOHL IT} 25/100 →→→ Score: 1782579 ↑38287 ∑2,491,045 ♪74/540<22.78> [1.69%]

MM06 (130.94.100.155) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1782579 ↑25965 ∑9,656,621 ♪626/693<12.71> [39.77%]

BG02 (213.183.63.99 - 2a06:f904:1:100::75ed:58fc) {SOFIA - BULGARIA - MELBIKOMAS} 10/30 →→→ Score: 1677722 ↑29787 ∑10,084,395 ♪231/1525<8.09> [4.67%]

CH03 (23.166.88.82) {ZURICH - SWITZERLAND - GLOBALTELEHOST} 25/100 →→→ Score: 1677722 ↑61424 ∑17,806,234 ♪132/1426<16.33> [2.16%]

MM05 (130.94.100.216) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1677722 ↑26506 ∑10,545,908 ♪1080/1405<10.39> [56.11%]

BG01 (89.44.197.217 - 2a03:90c0:375::120) {SOFIA - BULGARIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1572864 ↑25588 ∑10,620,029 ♪452/1427<16.32> [18.45%]

BG08 (89.44.197.95 - 2a03:90c0:375::5d) {SOFIA - BULGARIA - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1572864 ↑32248 ∑13,068,926 ♪68/1279<9.26> [1.58%]

MM07 (130.94.99.152) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑22230 ∑10,144,660 ♪567/1217<11.5> [32.62%]

MM08 (130.94.99.252) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑22754 ∑11,098,793 ♪854/1669<7.91> [33.77%]

MM14 (38.60.244.79) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑24902 ∑10,821,787 ♪906/1182<10.49> [47.52%]

MM15 (38.60.244.215) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑30897 ∑12,726,586 ♪1134/1630<11.77> [66.76%]

PH15 (38.54.80.156) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1572864 ↑24005 ∑6,054,138 ♪189/1130<0.97> [0.46%]

PHU1 (152.32.242.164) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑21394 ∑6,795,809 ♪365/1165<6.27> [11.44%]

PHUI (152.32.241.194) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑24965 ∑9,067,086 ♪517/1109<20.26> [52.37%]

PHUM (118.194.238.237) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑17622 ∑7,062,871 ♪943/1350<6.22> [29.34%]

PHUO (118.193.73.184) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1572864 ↑18935 ∑7,910,895 ♪1323/1762<7.1> [46.95%]

BG03 (185.82.219.70 - 2a02:27aa::11d1) {SOFIA - BULGARIA - ITLDC} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑34032 ∑9,197,049 ♪376/1525<6.99> [6.58%]

MM09 (38.60.244.203) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑23914 ∑9,449,294 ♪758/1290<15.49> [58.7%]

MM10 (38.60.244.35) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑19845 ∑8,152,512 ♪866/1180<7.5> [32.47%]

MM12 (38.60.244.220) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑25071 ∑7,958,530 ♪330/1284<13.44> [22.18%]

PH19 (149.104.109.238) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑18890 ∑7,370,656 ♪741/2225<4.42> [8.19%]

PH39 (38.54.86.20) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑35180 ∑6,412,316 ♪538/1068<19.01> [25.57%]

PH41 (38.54.81.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑27588 ∑9,649,108 ♪656/1594<11.39> [18.69%]

PH46 (38.54.80.147) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑24749 ∑6,923,568 ♪708/997<5.73> [10.15%]

PH84 (38.54.81.190) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑31309 ∑8,200,616 ♪597/1719<8.98> [13.4%]

PHU8 (165.154.32.141) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑22343 ∑8,935,924 ♪908/1116<8.51> [38.63%]

S5↓
PHUB (118.194.239.220) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑23437 ∑7,083,592 ♪728/1066<1.6> [5.82%]

PHUH (118.194.238.180) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑17039 ∑7,663,534 ♪975/1067<4.36> [21.25%]

PHUS (152.32.242.219) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1468006 ↑24618 ∑7,753,431 ♪890/1548<8.42> [37.48%]

PL06 (82.118.21.186 - 2a05:9404::5e9) {GDANSK - POLAND - ITLDC} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑21792 ∑8,384,191 ♪153/979<39> [14.92%]

SA22 (38.54.61.132) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1468006 ↑24517 ∑8,601,321 ♪335/1321<8.41> [7.05%]

MM11 (38.60.244.176) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑22619 ∑8,477,752 ♪615/1358<7.88> [24.23%]

MM13 (38.60.244.204) {YANGON - MYANMAR - KAOPU CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑23571 ∑8,020,185 ♪722/1118<10.86> [39.22%]

PH04 (38.54.37.179) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑23986 ∑7,728,258 ♪778/1407<8.82> [17.15%]

PH05 (38.54.81.69) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑29482 ∑8,580,253 ♪604/1719<27.95> [42.21%]

PH11 (38.54.81.112) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑19909 ∑7,891,406 ♪1009/1055<8.84> [22.31%]

PH21 (38.60.246.254) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑25214 ∑8,487,190 ♪825/1849<3.88> [8%]

PH23 (38.60.245.58) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑21665 ∑7,368,713 ♪565/1167<4.77> [6.74%]

PH27 (154.90.36.126) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑25589 ∑6,049,751 ♪340/972<11.47> [9.75%]

PH33 (101.46.84.184) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑18877 ∑5,111,670 ♪629/939<10.53> [33.12%]

PH43 (38.54.87.236) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑24631 ∑6,709,253 ♪803/1321<2.13> [4.29%]

PH86 (38.60.245.94) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑18661 ∑5,422,270 ♪471/1125<4.64> [5.47%]

PH87 (38.54.87.17) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑22434 ∑8,816,758 ♪1582/1582<3.14> [12.41%]

PHK3 (38.54.80.148) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑31738 ∑6,996,015 ♪460/995<4.39> [5.05%]

PHK7 (38.54.87.212) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑22849 ∑7,871,074 ♪520/3408<11.24> [14.61%]

PHU2 (152.32.242.252) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑17474 ∑7,210,720 ♪1034/1671<7.63> [39.46%]

PHU4 (165.154.32.105) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑18392 ∑6,687,382 ♪482/1328<3.35> [8.07%]

PHU6 (118.194.238.115) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑17229 ∑7,535,160 ♪915/1237<4.57> [20.91%]

PHU9 (165.154.33.56) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑18399 ∑6,397,517 ♪605/958<7.75> [23.46%]

PHUA (118.193.73.233) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑20087 ∑6,106,477 ♪752/1239<10.6> [39.86%]

PHUC (118.194.238.107) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑19261 ∑8,417,154 ♪608/1027<6.21> [18.87%]

PHUD (152.32.242.61) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑24448 ∑7,807,029 ♪723/1584<7.56> [27.32%]

PHUE (118.193.73.161) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑18181 ∑7,489,074 ♪787/1666<5.09> [20.05%]

PHUL (118.193.72.168) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑22400 ∑6,565,545 ♪302/1242<8.45> [12.76%]

PHUQ (118.194.239.250) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑26188 ∑6,898,671 ♪706/933<13.59> [47.98%]

PHUR (118.194.239.50) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1363149 ↑21237 ∑6,288,128 ♪479/1068<8.8> [21.09%]

PK03 (156.244.28.21) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑24472 ∑6,889,478 ♪436/1464<7.64> [8.33%]

PK06 (130.94.111.105) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑20464 ∑6,299,565 ♪199/1512<11.19> [5.57%]

TR09 (5.188.190.211 - 2a03:90c0:166:cf::1) {ISTANBUL - TURKEY - G-CORE LABS} 10/30 →→→ Score: 1363149 ↑21554 ∑4,752,816 ♪123/1075<4.21> [1.3%]

BD01 (38.54.42.49) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1258291 ↑10259 ∑7,474,879 ♪452/1183<13.82> [52.04%]

PH07 (154.90.34.180) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑29263 ∑8,483,867 ♪730/1369<5.71> [10.41%]

PH10 (154.90.37.128) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑22260 ∑6,267,882 ♪352/912<14.01> [12.33%]

PH36 (38.60.246.229) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19510 ∑6,387,203 ♪607/1321<5.41> [8.22%]

PH37 (213.250.170.180) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑23929 ∑6,565,902 ♪231/988<17.27> [19.95%]

PH40 (154.90.32.81) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19394 ∑6,716,653 ♪689/1285<7.14> [12.3%]

PH42 (38.60.246.75) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19925 ∑7,859,958 ♪333/1221<4.58> [3.81%]

PH44 (38.54.37.117) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑27383 ∑7,315,471 ♪673/1435<7.74> [13.03%]

PH48 (154.90.35.8) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑20765 ∑9,195,948 ♪427/1620<17.23> [18.4%]

PH68 (154.90.35.48) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑46989 ∑6,601,205 ♪981/1792<18.75> [46%]

PH81 (38.54.37.44) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑20792 ∑6,121,208 ♪227/763<7.57> [4.3%]

PHC2 (38.60.246.123) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑18625 ∑7,666,423 ♪525/1781<5.84> [7.67%]

PHC3 (38.54.81.158) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23019 ∑6,091,627 ♪535/1483<3.16> [4.23%]

PHC4 (38.54.80.133) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑20229 ∑7,649,651 ♪559/1302<7.42> [10.37%]

PHC6 (38.60.245.198) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19509 ∑6,455,149 ♪438/786<9.66> [10.58%]

PHC7 (149.104.109.65) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑17844 ∑6,331,912 ♪1002/1444<4.19> [10.49%]

PHC9 (38.54.87.197) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑21948 ∑6,559,506 ♪291/1107<11.12> [8.09%]

PHHC (101.46.94.108) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑22794 ∑10,797,932 ♪801/1359<9.32> [37.35%]

PHK0 (38.54.37.241) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑19342 ∑7,808,604 ♪494/1319<11.9> [14.7%]

PHK1 (38.60.246.40) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑28224 ∑7,012,561 ♪339/1246<11.12> [9.42%]

PHU0 (152.32.241.181) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑25406 ∑9,141,871 ♪896/1705<6.95> [31.14%]

PHU3 (165.154.33.158) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑23354 ∑7,279,985 ♪695/1362<10.41> [36.17%]

PHU7 (118.193.73.62) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑14770 ∑5,632,271 ♪436/1254<13.47> [29.36%]

PHUF (118.193.72.142) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑23185 ∑6,722,953 ♪531/951<5.67> [15.06%]

PHUJ (118.193.73.212) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑16727 ∑6,414,320 ♪598/1334<8.55> [25.56%]

PHUK (118.194.239.219) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑16240 ∑6,585,732 ♪497/974<4.52> [11.23%]

PHUN (118.193.72.232) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1258291 ↑17201 ∑6,427,038 ♪640/1169<5.01> [16.04%]

PK01 (130.94.111.116) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑20919 ∑7,266,991 ♪253/1505<8.96> [5.67%]

PK02 (38.54.79.54) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23030 ∑6,630,346 ♪583/1925<4.51> [6.57%]

PK04 (154.205.145.196) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑24520 ∑7,844,138 ♪222/3127<4.29> [2.38%]

PK05 (38.60.217.215) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1258291 ↑23690 ∑6,847,725 ♪232/1302<5.6> [3.25%]

AE06 (217.195.200.95) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - G-CORE CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑30191 ∑5,520,567 ♪328/2827<11.15> [9.15%]

BD05 (38.54.43.192) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1153434 ↑8994 ∑6,286,436 ♪350/1517<5.25> [15.32%]

BG06 (194.110.87.250) {SOFIA - BULGARIA - DA INTERNATIONAL GROUP} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑24688 ∑7,268,448 ♪189/853<0.98> [0.46%]

HK38 (70.36.96.168 - 2607:fa98:6000::8e) {HONG KONG - CHINA - PERFECT INTERNATIONAL} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20162 ∑7,691,886 ♪108/435<28.91> [7.81%]

PH03 (149.104.109.118) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑18938 ∑6,310,727 ♪489/996<8.48> [10.36%]

PH06 (38.60.246.99) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20380 ∑5,242,253 ♪482/786<4> [4.82%]

PH17 (213.250.164.66) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑16542 ∑5,200,929 ♪724/5168<6.69> [24.24%]

PH20 (101.46.95.8) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑18269 ∑7,697,305 ♪925/1206<5.23> [24.18%]

PH22 (38.54.87.25) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑24623 ∑8,921,745 ♪740/1374<7.12> [13.17%]

PH30 (154.90.33.157) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20500 ∑6,687,138 ♪597/1198<6.1> [9.11%]

PH32 (38.54.37.221) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑21132 ∑7,108,182 ♪333/3268<5.92> [4.93%]

PH38 (38.60.245.79) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑27371 ∑6,740,878 ♪1093/1650<7.59> [20.73%]

PH45 (38.54.80.39) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20887 ∑5,979,664 ♪971/1205<9.07> [22.01%]

PH47 (154.90.36.76) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑17166 ∑4,665,173 ♪383/659<7.18> [6.88%]

PH50 (213.250.167.236) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑12067 ∑4,379,391 ♪923/1078<3.7> [17.1%]

PH58 (213.250.174.96) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑22713 ∑7,615,204 ♪696/1431<3.98> [13.85%]

PH74 (213.250.161.205) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑14831 ∑6,934,750 ♪842/928<5.56> [23.41%]

PH76 (213.250.171.149) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑21241 ∑7,260,946 ♪846/1107<6.6> [27.92%]

PH77 (213.250.169.183) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑19409 ∑5,639,107 ♪495/1027<5.32> [13.18%]

PH80 (38.54.80.77) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑18056 ∑7,222,474 ♪867/1036<5.61> [12.15%]

PH82 (149.104.109.201) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑15944 ∑6,184,640 ♪986/1222<2.05> [5.05%]

PH83 (38.60.245.129) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑20370 ∑7,028,247 ♪887/1552<8.41> [18.66%]

PH85 (38.54.81.237) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑18867 ∑5,494,685 ♪356/938<9.54> [8.49%]

PH88 (149.104.109.213) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑26213 ∑5,877,521 ♪535/1115<6.25> [8.36%]

PH96 (101.46.90.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑17392 ∑7,481,668 ♪341/1173<11.02> [18.8%]

PHC0 (38.54.80.15) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑19350 ∑6,310,361 ♪524/1618<14.93> [19.55%]

PHC1 (38.54.36.192) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑36598 ∑8,064,279 ♪264/1016<3.95> [2.61%]

PHC5 (38.60.245.242) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑17400 ∑6,143,382 ♪762/1638<3.81> [7.26%]

PHC8 (38.60.246.203) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑19379 ∑5,691,579 ♪410/1289<1.86> [1.91%]

PHF4 (213.250.164.229) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑16880 ∑6,526,004 ♪388/1221<12.71> [24.66%]

PHF9 (213.250.164.17) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑19199 ∑7,960,069 ♪701/1504<6.47> [22.67%]

PHK2 (38.54.80.97) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑25669 ∑7,404,909 ♪307/1123<4.43> [3.4%]

PHK4 (38.54.87.154) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑21470 ∑5,803,477 ♪225/1120<10.96> [6.17%]

PHK5 (38.60.246.234) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑19068 ∑8,198,932 ♪530/1330<16.49> [21.85%]

PHK6 (38.54.86.234) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑18284 ∑6,557,038 ♪498/2545<8.44> [10.51%]

PHU5 (118.193.73.224) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑22149 ∑9,458,880 ♪1183/1495<7.74> [45.77%]

PHUG (118.194.239.57) {MANILA - PHILIPPINES - UCLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑16965 ∑7,257,456 ♪561/1313<7.89> [22.14%]

PK08 (130.94.111.203) {KARACHI - PAKISTAN - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑25099 ∑4,992,248 ♪152/1782<4.2> [1.6%]

PL17 (64.176.72.58 - 2a05:f480:2400:22e7:5400:6ff:fe7a:3f39) {WARSAW - POLAND - THE CONSTANT COMPANY} 25/100 →→→ Score: 1153434 ↑36517 ∑4,958,882 ♪68/583<2.71> [0.18%]

SA01 (38.54.38.90) {RIYADH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑23663 ∑7,811,291 ♪323/2917<10.24> [8.27%]

SA04 (154.90.51.227) {RIYADH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑19640 ∑5,087,360 ♪178/1759<6.79> [3.02%]

SA14 (101.46.56.31) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑22772 ∑6,941,771 ♪372/1619<2.44> [4.54%]

SA15 (101.46.55.162) {RIYADH - SAUDI ARABIA - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑22873 ∑5,681,023 ♪231/3015<2.17> [2.51%]

SA37 (149.104.105.131) {RIYADH - SAUDI ARABIA - KAOPU CLOUD DC2} 10/30 →→→ Score: 1153434 ↑16923 ∑5,650,745 ♪149/1875<8.42> [3.14%]

SA42 (130.110.117.81 - 2603:c023:8005:a700:0:9377:5281:df9d) {JEDDAH - SAUDI ARABIA - ORACLE CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1153434 ↑16993 ∑6,150,368 ♪479/1249<6.98> [16.71%]

AE02 (154.90.55.30) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑18292 ∑5,925,086 ♪305/1545<17.71> [13.51%]

AE03 (38.60.202.125) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑28806 ∑6,652,266 ♪291/2440<8.18> [5.95%]

AE04 (38.54.8.147) {DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑27620 ∑6,744,172 ♪125/813<4.94> [1.55%]

BD02 (38.54.42.202) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1048576 ↑10146 ∑6,028,893 ♪484/1995<2.75> [11.11%]

BD03 (38.60.235.85) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1048576 ↑9305 ∑6,238,220 ♪474/1772<13.44> [53.09%]

BD04 (38.60.235.132) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1048576 ↑9661 ∑5,982,026 ♪599/1285<3.33> [16.63%]

BD06 (38.54.43.127) {DHAKA - BANGLADESH - KAOPU CLOUD} 3/9 →→→ Score: 1048576 ↑9886 ∑6,174,156 ♪400/1021<12.46> [41.53%]

DE14 (202.61.203.192 - 2a03:4000:5a:82b:2426:c1ff:fee9:f521) {NUREMBERG - GERMANY - NETCUP} 25/100 →→→ Score: 1048576 ↑39786 ∑10,609,948 ♪0/0<0> [0.68%]

PH09 (154.90.32.21) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑21773 ∑7,474,213 ♪407/965<27.13> [27.6%]

PH14 (101.46.85.162) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑13189 ∑5,260,434 ♪640/1813<7.63> [24.43%]

PH16 (213.250.170.249) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑20468 ∑7,354,271 ♪871/1227<6.32> [27.54%]

PH28 (213.250.160.177) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑17926 ∑6,486,944 ♪577/808<11.97> [34.54%]

PH29 (213.250.172.71) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑23980 ∑5,547,833 ♪326/733<4.4> [7.17%]

PH31 (101.46.94.38) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑13023 ∑5,209,423 ♪627/920<5.41> [16.98%]

PH34 (154.90.37.0) {MANILA - PHILIPPINES - KAOPU CLOUD} 10/30 →→→ Score: 1048576 ↑23369 ∑6,693,264 ♪350/983<4.82> [4.22%]

PH51 (213.250.172.93) {MANILA - PHILIPPINES - HUAWEI CLOUD} 5/15 →→→ Score: 1048576 ↑16012 ∑7,177,111 ♪729/1083<6.01> [21.92%]

